法甲最新积分榜排名表:巴黎圣曼位列第一,附18队完整数据
- 发布于:2026-07-13 04:17:15
- 来源:1qs体育网
截至目前,法甲积分榜格局已基本明朗。巴黎圣曼以 76分 高居榜首,紧随其后的是朗斯(70分)。以下是全部 18 支球队的完整积分榜数据。
法甲积分榜完整排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣曼 | 34 | 76 | 24/4/6 | 74 | 29 | 45 | 70.6% |
| 2 | 朗斯 | 34 | 70 | 22/4/8 | 66 | 35 | 31 | 64.7% |
| 3 | 里尔 | 34 | 61 | 18/7/9 | 52 | 37 | 15 | 52.9% |
| 4 | 里昂 | 34 | 60 | 18/6/10 | 53 | 40 | 13 | 52.9% |
| 5 | 马赛 | 34 | 59 | 18/5/11 | 63 | 45 | 18 | 52.9% |
| 6 | 雷恩 | 34 | 59 | 17/8/9 | 59 | 50 | 9 | 50.0% |
| 7 | 摩纳哥 | 34 | 54 | 16/6/12 | 60 | 54 | 6 | 47.1% |
| 8 | 斯特拉斯 | 34 | 53 | 15/8/11 | 58 | 47 | 11 | 44.1% |
| 9 | 洛里昂 | 34 | 45 | 11/12/11 | 48 | 51 | -3 | 32.4% |
| 10 | 图卢兹 | 33 | 44 | 12/8/13 | 47 | 46 | 1 | 36.4% |
| 11 | 巴黎FC | 34 | 44 | 11/11/12 | 47 | 50 | -3 | 32.4% |
| 12 | 布雷斯特 | 34 | 39 | 10/9/15 | 43 | 55 | -12 | 29.4% |
| 13 | 昂热 | 34 | 36 | 9/9/16 | 29 | 48 | -19 | 26.5% |
| 14 | 勒阿弗尔 | 34 | 35 | 7/14/13 | 32 | 44 | -12 | 20.6% |
| 15 | 欧塞尔 | 34 | 34 | 8/10/16 | 34 | 44 | -10 | 23.5% |
| 16 | 尼斯 | 34 | 32 | 7/11/16 | 37 | 60 | -23 | 20.6% |
| 17 | 南特 | 33 | 23 | 5/8/20 | 29 | 52 | -23 | 15.2% |
| 18 | 梅斯 | 34 | 17 | 3/8/23 | 32 | 76 | -44 | 8.8% |
积分榜解读
榜首:巴黎圣曼目前排名第一,34场比赛积76分,战绩24/4/6,进74球失29球,净胜球45,胜率70.6%。
前四名:巴黎圣曼(76分)、朗斯(70分)、里尔(61分)、里昂(60分)。
榜尾三队:尼斯(32分)、南特(23分)、梅斯(17分),保级形势严峻。
数据亮点
- 进攻最强:巴黎圣曼,本赛季打进 74 球(场均 2.2 球)。
- 防守最稳:巴黎圣曼,仅丢 29 球(场均 0.9 球)。
- 榜首分差:第一名巴黎圣曼领先第二名 6 分。
以上法甲积分榜数据持续更新。想观看法甲比赛直播,可前往1qs体育网获取免费高清直播与录像回放。
上一条 返回列表
相关资讯- 07-10 | 法甲积分榜第一是谁?法甲排名与观赛常见问题解答
- 05-18 | 斯特拉斯对阵摩纳哥比分5-4:法甲第34轮 联赛全场回顾
- 05-18 | 巴黎FC对阵巴黎圣曼比分2-1:法甲第34轮 联赛全场回顾
- 05-18 | 马赛对阵雷恩比分3-1:法甲第34轮 联赛全场回顾
- 05-18 | 布雷斯特对阵昂热比分1-1:法甲第34轮 联赛全场回顾
最新资讯- 07-13 | CBA战绩最好的球队是谁?CBA排名与观赛常见问题解答
- 07-13 | 蒙超最新赛程:5场即将开赛的比赛时间与对阵
- 07-13 | 中女超最新赛程:6场即将开赛的比赛时间与对阵
- 07-13 | 中冠赛程安排:接下来5场对阵时间表
- 07-13 | 英超常见问答:排名第一的球队、比赛时间与免费直播入口
- 07-13 | 芬超赛程安排:接下来5场对阵时间表
- 07-13 | 法甲最新积分榜排名表:巴黎圣曼位列第一,附18队完整数据
- 07-13 | 江苏城市足球联赛赛程表:近期4场比赛时间一览(附直播入口)
- 07-13 | 英超夏季赛赛程安排:接下来3场对阵时间表
- 07-13 | 俄超赛程表:近期8场比赛时间一览(附直播入口)
